Berlin Marathon 2024
Auf einem neuen (Rund-)Kurs am 28. September durch die Hauptstadt
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Gürtler, Anja |
648. | 24. | 1:41:15 |
Hecken, Michael |
647. | 119. | 1:41:15 |
Brosig, Reinhard |
650. | 77. | 1:41:16 |
Hinz, Malte | 705. | 180. | 1:43:13 |
Bielefeld Stadtwerke run & roll city (Fotos)
WSC-Finale in Bielefeld am 08. September 2024
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Holsten, Timo | 13. | 2. | 0:28:20 |
Repoki-Wiedei, Karin | 5. | 4. | 0:31:40 |
Hecken, Michael | 28. | 5. | 0:32:24 |
Broekhuisen, Michael | 29. | 5. | 0:32:25 |
Hinz, Malte | 37. | 8. | 0:34:09 |
5. RaceCup Laatzen inkl. DM Halbmarathon
Zweites Rennen binnen 24 Stunden am 04. August 2024
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hecken, Michael | 57. | 4. | 48:16,74 |
Brosig, Reinhard | 58. | 13. | 48:16,90 |
Gürtler, Anja | 39. | 4. | 50:12,60 |
Die 10km von Dürwiß 2024
Abendveranstaltung in Eschweiler bei Aachen am 03.08.24
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Holsten, Timo | 13. | 4. | 0:20:59 |
Hecken, Michael | 26. | 1. | 0:23:20 |
Brosig, Reinhard | 27. | 6. | 0:23:20 |
Repoki-Wiedei, Karin | 33. | 1. | 0:24:46 |
Gürtler, Anja | 37. | 2. | 0:25:01 |
Wuppertaler Schwebebahnlauf (Fotos)
Entlang der Wupper und der Schwebebahn am 23. Juni 2024
Name | Platz | Nettozeit | Runden |
Holsten, Timo | 7. | 46:55 | 6/-0 |
Brosig, Reinhard | 18. | 51:09 | 6/-0 |
Repoki-Wiedei, Karin | 20. | 51:10 | 6/-0 |
Hecken, Michael | 22. | 51:16 | 6/-0 |
Gürtler, Anja | 30. | 45:29 | 5/-1 |
Hinz, Malte | 34. | 45:51 | 5/-1 |
Cologne Classic 2024 (Fotos)
19. Mai 2024 in Köln-Longerich; 45 Minuten + 1 Runde, stellenweise noch feucht
Name | Platz | Nettozeit | Runden |
Gürtler, Anja | 8. | 49:12.629 | 10/-2 |
Repoki-Wiedei, Karin | 9. | 49:19.767 | 10/-2 |
Holsten, Timo | 9. | 47:15.734 | 11/-1 |
Hecken, Michael | 14. | 49:10.442 | 10/-2 |
Hinz, Malte | 18. | 49:18.393 | 10/-2 |
41. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg
Traditionell findet der Termin im Juni statt. Immerhin blieb die obligatorische Startverzögerung bestehen.
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Holsten, Timo | 16. | 6. | 1:31:11 |
Broekhuisen, Michael | 32. | 11. | 1:39:23 |
Gutzmer, Karsten | 35. | 13. | 1:42:50 |
Hinz, Malte | 71. | 12. | 1:47:55 |
Brosig, Reinhard | 48. | 13. | 1:49:10 |
Deutsche Post Halbmarathon Bonn
Ein Dutzend Starter beim Heimatrennen in der alten Bundeshauptstadt
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 6. | 1. | 0:40:48 |
Holsten, Timo | 7. | 3. | 0:44:45 |
Brosig, Reinhard | 17. | 3. | 0:46:15 |
Broekhuisen, Michael | 19. | 3. | 0:46:15 |
Hecken, Michael | 18. | 1. | 0:46:16 |
Gürtler, Anja | 4. | 1. | 0:46:18 |
Gutzmer, Karsten | 20. | 6. | 0:46:19 |
Repoki-Wiedei, Karin | 5. | 2. | 0:48:37 |
Hinz, Malte | 40. | 7. | 0:51:40 |
Beilken, Cici | 56. | 2. | 1:00:20 |
Piringer, Sandra | 27. | 3. | 1:05:22 |
Sore, Ramata | 70. | 10. | 1:17:57 |
76. Paderborner Osterlauf
Deutschlands ältester Straßenlauf bot trockenes Wetter zum WSC-Saisonstart
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 19. | 3. | 0:41:18 |
Gutzmer, Karsten | 43. | 14. | 0:47:11 |
Gürtler, Anja | 11. | 3. | 0:48:08 |
Broekhuisen, Michael | 45. | 16. | 0:48:08 |
Brosig, Reinhard | 46. | 10. | 0:48:09 |
Hecken, Michael | 47. | 7. | 0:48:10 |
Hinz, Malte | 67. | 26. | 0:52:46 |