23.09.2017, 44. BMW Berlin-Marathon 

Vorname Platz gesamt Platz AK Nettozeit Bruttozeit
Jenny 44 14 01:21:12 01:21:20
Anja 138 27 01:28:58 01:29:12
Ilona 450 64 01:44:30 01:44:53
Sandra 723 218 01:56:51 01:57:44

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Nettozeit Bruttozeit
Sven 101 27 01:14:14 01:14:18
Guido 165 50 01:18:06 01:18:12
Michael H. 190 46 01:18:16 01:18:20
Andreas 486 167 01:25:28 01:25:41
Brösel 673 231 01:28:59 01:29:12
Hans 774 62 01:30:09 01:30:25
Karsten 952 323 01:33:51 01:33:56
Winfried 1633 33 01:44:30 01:44:52

 

17.09.2017, LifeInLine, Prag

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit
Jenny 9 4 00:48:30
Sven 16 5 00:44:31

 

10.09.2017, 14. Stadtwerke run & roll day 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Jenny 11 3 00:50:58 Ladies & Friends
Barbara 13 1 00:53:49 Ladies & Friends
Karin 14 7 00:56:49 Ladies & Friends

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Marc 10 2 00:44:35 Team I
Sven 16 4 00:44:44 Team I
Helmut 21 2 00:48:53 Team II
Erich 30 6 00:51:00 Team II
Karsten 34 6 00:53:52 Team II

 

 

03.09.2017, Rund um das Stadtheater Inline-Race Gießen

Vorname Platz gesamt Bruttozeit Anzahl Runden Team
Michael 12 00:31:47 23 Team I
Helmut 15 00:31:51 21 Team II

 

27.08.2017, 13. InlineSkateDays, Marathon, Bennigsen (Fotos)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 18 2 01:11:31 Team I
Marc 55 5 01:20:40 Team I
Martin 58 5 01:20:41 Team I
Michael H. 59 7 01:20:41 Team I
Sven 64 8 01:20:43 Team I
Guido 65 7 01:20:43 Team I
Reinhard 102 13 01:35:35 Team II
Helmut 107 14 01:36:17 Team II

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 4 2 01:17:37 Ladies & Friends
Jenny 36 3 01:37:46 Ladies & Friends
Anja 39 5 01:37:47 Ladies & Friends
Barbara 43 1 01:37:49 Ladies & Friends
Karin 46 9 01:44:58 Ladies & Friends

 

Deutsche Meisterschaft Marathon (Plätze AK)

Christoph: Platz 2

Barbara: Platz 1

Claudia Maria: Platz 2

Jenny: Platz 2

 

26.08.2017, 13. InlineSkateDays, 11 km Einzelzeitfahren, Bennigsen (Fotos)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 9 4 00:19:04 Team I
Guido 24 6 00:21:07 Team I
Sven 50 14 00:23:12 Team I
Helmut 56 17 00:23:34 Team II
Reinhard 58 18 00:23:36 Team II
Michael H. 63 6 00:23:52 Team I

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:19:28 Ladies & Friends
Theresa 4 1 00:21:13 Ladies & Friends
Barbara 17 1 00:24:43 Ladies & Friends
Jenny 21 3 00:25:13 Ladies & Friends
Anja 22 7 00:25:15 Ladies & Friends

 

20.08.2017, Skate the Ring, Salzburg

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit
Sven 9 5 01:27:55
Jenny 5 2 01:40:17

 

05.08.2017, XRace, Spreewaldring

Herren Speed:

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Christoph 18 6 00:39:22 9 Team I
Michael 32 6 00:42:18 9 Team I
Sven 33 9 00:42:18 9 Team I
Michael 43 9 00:44:15 9 Team I
Helmut 55 13 00:47:07 9 Team II
Reinhard 65 18 00:13:23 3 Team II

 

Herren Fitness:

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Guido 7 6 00:41:36 9 Team I
Karsten 35 19 00:49:45 9 Team II

 

Damen Speed:

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Jenny 17 1 00:52:51 9 Ladies & Friends
Karin 19 5 00:54:32 9 Ladies & Friends

 

05.08.2017, Die 10 km von Dürwiß

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Marc 5 1 00:20:04 Team I
Martin 6 1 00:20:14 Team I
Erich 9 2 00:22:10 Team II
Andrew 16 2 00:23:51 Team II

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:18:46 Ladies & Friends
Daniela 5 3 00:23:45 Ladies & Friends
Barbara 6 1 00:23:50 Ladies & Friends
Ilona 9 1 00:28:36 Ladies & Friends

 

02.07.2017, 14. Lechtinger Skate Event (Fotos)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden
Team
Michael H. 25 6 01:01:55 5 Team I
Hans 32 2 01:02:54 5 Team I
Andreas 33 13 01:03:24 5 Team II
Guido 34 14 01:03:40 5 Team I
Sven 35 5 01:03:57 5 Team I
Erich 37 7 01:03:59 5 Team II
Karsten 49 19 01:08:03 5 Team II
Helmut 54 20 01:08:40 5 Team II
Martin 76 9 00:23:37 2 Team I
Brösel 78 28 00:16:42 1 Team II

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Jenny 13 1 01:06:45 5 Ladies & Friends
Anja 16 6 01:06:48 5 -
Barbara 22 1 01:11:42 5 Ladies & Friends
Ilona 29 4 01:25:29 5 Ladies & Friends
Claudia Maria a. K.       Ladies & Friends

 

25.06.2017, 23. Hella Hamburg Halbmarathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 4 1 00:41:13 Ladies & Friends
Jenny 10 4 00:51:18 Ladies & Friends
Sven  8 3 00:45:46 Team I
Sven-Oliver 118 25 01:06:37 -

 

11.06.2017, 18. Rhein-Ruhr-Marathon Inline Marathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Platz AK NRW LM Bruttozeit Team
Christoph 10 4 2 01:14:38 Team I
Martin 15 5 1 01:18:54 Team I
Sven 24 11 3 01:19:12 Team I
Guido 27 5 3 01:20:23 Team I
Marc 40 15 3 01:26:33 Team I
Hans 49 3 2 01:28:27 Team I
Brösel 68 21 4 01:33:28 Team II
Helmut 79 26 6 01:36:23 Team II

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Platz AK NRW LM
Bruttozeit Team
Claudia Maria 2 1 1 01:23:26 Ladies & Friends
Theresa 6 3 1 01:25:58 Ladies & Friends
Jenny 19 5 1 01:39:30 Ladies & Friends
Barbara 20 1 1 01:39:35 Ladies & Friends
Karin 29 13 4 01:49:09 Ladies & Friends

 

11.06.2017, Uedemer Volkslauf 2017

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 4 1 00:18:26 Team I
Marc 5 2 00:18:32 Team I
Guido 6 3 00:18:32 Team I
Sven 7 3 00:18:37 Team I
Jenny 6 1 00:23:24 Ladies & Friends

 

04.06.2017, 65. Premio REDO Cologne Classic 2017- Inline (Fotos und Video)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden
Team
Claudia Maria 1 1 00:53:43 13 Ladies & Friends
Jenny 17 3 00:52:46 11 Ladies & Friends
Barbara 20 1 00:51:20 10 Ladies & Friends
Karin 27 11 00:55:47 10 Ladies & Friends
Ilona 29 2 00:55:06 9 Ladies & Friends
Anja 35 14 00:19:03 4 -

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Anzahl Runden Team
Christoph 16 4 00:52:06 13 Team I
Martin 23 8 00:53:04 13 Team I
Guido 25 5 00:53:04 13 Team I
Marc 29 8 00:56:01 13 Team I
Michael 31 10 00:51:51 12 Team I
Sven 37 10 00:51:53 12 Team I
Hans 40 1 00:51:55 12 Team I
Helmut 44 15 00:52:26 12 Team II
Erich 48 12 00:55:01 12 Team II
Karsten 52 19 00:52:26 11 Team II
Andreas 78 26 00:22:01 5 Team II

 

07.05.2017, City Skate Basel (Langdistanz)

Vorname Platz gesamt km Bruttozeit
Sven 62 37 01:19:36
Jenny 21 21,1 00:57:59

 

01.05.2017, Spurt in den Mai (Bilder und Video)

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Runden Team
Christoph 11 4 00:34:47 19 Team 1
Guido 15 2 00:32:57 18 Team 1
Sven 25 8 00:34:07 18 Team 1
Helmut 34 11 00:34:18 17 Team 2
Erich 35 9 00:32:38 16 Team 2
Marc 36 10 00:32:44 16 Team 1
Hans 39 4 00:32:50 16 Team 1
Karsten 42 14 00:33:27 16 Team 2
Brösel 59 20 00:05:57 3 Team 2

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Runden Team
Claudia Maria 1 1 00:32:53 18 Ladies & Friends
Theresa 11 1 00:34:38 16 Ladies & Friends
Anja 12 5 00:33:15 15 -
Daniela 13 3 00:33:15 15 Ladies & Friends
Jenny 14 4 00:33:15 15 Ladies & Friends
Barbara 15 1 00:35:15 15 Ladies & Friends
Karin 16 6 00:34:51 14 Ladies & Friends

 

01.05.2017, 11. Rhein-Main-Skate-Challenge

37 km Herren

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit
Sven-Oliver 83 21 01:51:14

 

50 km Damen

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Theresa 1 1 02:02:20 Ladies & Friends

 

15.04.2017, 71. Paderborner Osterlauf - Ergebnisse DM Herren.

Es gibt auch ein paar Bilder!

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 37 5 00:43:08 Team 1
Guido 42 5 00:44:46 Team 1
Michael H. 59 6 00:45:56 Team 1
Sven 71 7 00:46:53 Team 1
Erich 98 10 00:51:14 Team 2
Helmut 99 11 00:51:52 Team 2
Andrew 100 5 00:52:38 Team 2
Karsten 112 20 00:56:50 Team 2
Brösel 125 13 01:05:25 Team 2

 

15.04.2017, 71. Paderborner Osterlauf - Ergebnisse DM Damen 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 3 1 00:43:09 Ladies & Friends
Theresa 26 4 00:48:08 Ladies & Friends
Jenny 58 4 00:55:13 Ladies & Friends
Barbara 60 1 00:55:56 Ladies & Friends
Daniela 62 5 00:58:33 Ladies & Friends
Astrid 68 6 01:04:36 Ladies & Friends

 

15.04.2017, 71. Paderborner Osterlauf - Ergebnisse LM Herren

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Christoph 6 3 00:43:08 Team 1
Guido 7 2 00:44:46 Team 1
Michael H. 13 2 00:45:56 Team 1
Sven 17 3 00:46:53 Team 1
Erich 28 5 00:51:14 Team 2
Helmut 29 5 00:51:52 Team 2
Andrew 30 1 00:52:38 Team 2
Karsten 33 7 00:56:50 Team 2
Brösel 41 7 01:05:25 Team 2

 

15.04.2017, 71. Paderborner Osterlauf - Ergebnisse LM Damen 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:43:09 Ladies & Friends
Theresa 5 1 00:48:08 Ladies & Friends
Jenny 11 1 00:55:13 Ladies & Friends
Barbara 12 1 00:55:56 Ladies & Friends
Daniela 14 2 00:58:33 Ladies & Friends
Astrid 18 2 01:04:36 Ladies & Friends

 

09.04.2017, 41. Leipzig Marathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Nettozeit Team
Guido 42 3 00:40:58 00:40:58 Team 1

 

09.04.2017, HAJ Hannover Marathon

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Nettozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:38:46 00:38:44 Ladies & Friends
Jenny 14 4 00:47:54 00:47:48 Ladies & Friends
Sven 16 4 00:41:57 00:41:55 Team 1
Hans 41 3 00:44:46 00:44:46 Team 1

 

02.04.2017, 17. Deutsche Post Marathon (Halbmarathon) Bilder und ein Video gibt es auch!

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Nettozeit Team
Guido 5 1 00:39:29 00:39:28 Team 1
Michael 8 2 00:40:24 00:40:22 Team 1
Sven 11 3 00:41:09 00:41:07 Team 1
Andreas 19 3 00:44:21 00:42:19 Team 2
Helmut 20 2 00:44:21 00:40:20 Team 2
Ulrich 21 2 00:44:23 00:44:20 -
Hans 22 1 00:44:23 00:44:21 Team 1
Reinhard 29 3 00:46:26 00:46:23 Team 2
Andrew 38 3 00:48:28 00:48:28 Team 2
Karsten 49 10 00:50:13 00:50:08 Team 2
Gerd 72 8 00:53:17 00:53:10 -
Harald 73 20 00:53:18 00:53:10 -
Sven-Oliver 90 27 00:56:34 00:56:26 -

 

Vorname Platz gesamt Platz AK Bruttozeit Nettozeit Team
Claudia Maria 1 1 00:37:48 00:37:48 Ladies & Friends
Theresa 2 1 00:40:25 00:40:24 Ladies & Friends
Jenny 5 1 00:46:26 00:46:23 Ladies & Friends
Anja 7 1 00:48:27 00:48:22 -
Daniela 11 3 00:50:15 00:50:11 Ladies & Friends
Andrea 14 2 00:53:16 00:53:10 -
Doris 16 3 00:53:17 00:53:09 -
Silke 17 2 00:53:18 00:53:10 -