Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 195. | 62. | 1:19:40 |
Hochweller, Helmut | 241. | 12. | 1:21:17 |
Broekhuisen, Michael | 379. | 129. | 1:24:28 |
Gutzmer, Karsten | 699. | 241. | 1:32:36 |
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hochweller, Helmut | - | 4. | 1:23:13 |
Holsten, Timo | - | 1. | 1:29:05 |
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hochweller, Helmut | 55. | 3. | 41:46,89 |
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hochweller, Helmut | - | 19. | 1:41:09.11 |
Die 10 km von Dürwiß 2022, 06. August 2022
Â
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 4. | 1. | 0:18:16 |
Hochweller, Helmut | 8. | 2. | 0:19:48 |
Holsten, Timo | 9. | 1. | 0:20:07 |
Gutzmer, Karsten | 37. | 5. | 0:27:02 |
Komossa, Ilona | 43. | 1. | 0:28:08 |
28. hella hamburg halbmarathon, 26. Juni 2022
Wunderbares Rennen durch Hamburgs Innenstadt am frühen Morgen.
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hochweller, Helmut | 16. | 3. | 41:52,63 |
Laufenber, Sven | 40. | 8. | 45:54,82 |
Laufenberg, Jennifer | 15. | 2. | 45:52,92 |
39. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg 2022, 12. Juni 2022
Bei herrlichem Sonnenschein erreichten sechs TAV`ler an Rhein und Ruhr beachtliche Leistungen in ihrer AK!
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 16. | 4. | 01:24:57 |
Holsten, Timo | 24. | 8. | 01:31:26 |
Hochweller, Helmut | 26. | 2. | 01:33:07 |
Broekhuisen, Michael | 38. | 13. | 01:35:36 |
Hecken, Michael | 50. | 9. | 01:36:18 |
Gürtler, Anja | 12. | 3. | 01:50:53 |
 68. Premio REDO Cologne Classic 2022, 05. Juni 2022
Das zweite Rennen des WSC fand am 05. Juni in Köln-Longereich statt.
Kurz vorm Start kam der angekündigte Regen, so dass die Straßen glatt wie Schmierseife waren.
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit | Runden |
Schreiner, Guido | 9. | 2. | 53:30,82 | 11 |
Hoslten, Timo | 11. | 4. | 51:11,25 | 10 |
Hochweller, Helmut | 12. | 1. | 51:12,66 | 10 |
Hecken, Michael | 20. | 3. | 54:50,19 | 10 |
Broekhuisen, Michael | 23. | 6. | 51:18,23 | 9 |
Gutzmer, Karsten | 25. | 8. | 54:09,03 | 9 |
Komossa, Ilona | 10. | 2. | 52:25,63 | 7 |
 Spurt in den Mai, 01. Mai 2022
Saisonauftakt am 01.05.2022 in Kaarst-Büttgen
Â