24.09.2016 43. BMW Berlin Marathon

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Netto-Zeit Finish
Schreiner  Guido 24 2 01:11:47 01:11:52
Laufenberg Sven 177 45 01:17:20 01:17:24
Brosig Reinhard 409 114 01:23:26 01:23:28
Ernst Andreas 403 111 01:23:15 01:23:29
Hecken Michael 404 79 01:23:22 01:23:34
Hochweller Helmut 737 232 01:28:49 01:28:56
Gutzmer Karsten 926 301 01:31:00 01:31:50
Krisch Winfried 1892 188 01:48:04 01:48:17
Linz Oliver 1907 580 01:47:56 01:48:33
           
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Netto-Zeit Finish
Wilsberg Jenny 251 55 01:36:04 01:36:10
Komossa Ilona 317 54 01:38:47 01:39:09
Gürtler Anja 376 114 01:40:53 01:41:33
Dautz Andrea 556 128 01:46:54 01:47:33
Piringer Sandra 578 193 01:47:55 01:48:33
Scholl Petra 626 113 01:49:47 01:50:25

 

 

18.09.2016 LifeInLine Tour Praha (Fotos)

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit
Schreiner  Guido 2 2 00:39:10 00:39:10
Laufenberg Sven 4 1 00:41:36 00:41:36
Wilsberg Jenny 7 1 00:54:30 00:54:30

 

 

11.09.2016 13. Stadtwerke run&roll day (DM Marathon)

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit WSC-Team
Esser Barbara 24 1 01:32:42 01:32:42 Ladies
Repoki Karin 30 4 01:42:21 01:42:21 Ladies
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit WSC-Team
Gutzmer Karsten 67 13 01:26:18 01:26:18 Team II
Ernst Andreas 69 14 01:27:39 01:27:39 Team II
Hochweller Helmut 73 15 01:33:13 01:33:13 Team I

 

 

28.08.2016 12. InlineSkateDays Hannover Marathon (offizielle Ergebnisse, Fotos ISDS 2016)

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit WSC-Team Anzahl Runden
Ricke Theresa 5 1 01:21:43 01:21:43 Ladies 4
Esser Barbara 17 1 01:37:24 01:37:24 Ladies 4
Repoki Karin 20 5 01:37:29 01:37:29 Ladies 4
Komossa Ilona 33 4 01:59:09 01:59:09 Ladies 4
Wilsberg Jenny 42 9 00:48:39 00:48:39 Ladies 2
               
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit WSC-Team Anzahl Runden
Schreiner  Guido 30 5 01:20:03 01:20:03 Team I 4
Laufenberg Sven 46 19 01:22:42 01:22:42 Team I 4
Brosig Reinhard 60 17 01:28:51 01:28:51 Team II 4
Hecken Michael 63 7 01:28:54 01:28:54 Team II 4
Gutzmer Karsten 77 21 01:36:17 01:36:17 Team II 4
Hochweller Helmut 82 23 01:38:03 01:38:03 Team I 4

 

 

28.08.2016 16. RWE Hunsrück Marathon

Name Vorname Platz w Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit
Böhmer Doris 8 4 01:56:32 01:56:32
           
Name Vorname Platz m Platz AK Brutto-Zeit Netto-Zeit
Schreiber Gerd 40 15 02:01:38 02:01:38

 

 

27.08.2016 12. InlineSkateDays Hannover Einzelzeitfahren

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Platz NRW Meisterschaft Platz AK NRW Meisterschaft Zeit
Ricke Theresa 5 1 3 1 00:21:21
Esser Barbara 13 1 6 1 00:23:59
Wilsberg Jenny 29 5 9 1 00:27:57
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Platz NRW Meisterschaft Platz AK NRW Meisterschaft Zeit
Schreiner  Guido 8 1 1 1 00:19:29
Laufenberg Sven 28 11 7 2 00:21:54
Brosig Reinhard 58 17 13 2 00:23:57
Hochweller Helmut 61 19 15 3 00:24:05
Hecken Michael 65 6 16 1 00:24:35

 

 

14.08.2016 Skate the Ring - Salzburg (Fotos Siegerehrung, Fotos Rennen)

Name Vorname Platz Fitness Platz AK Zeit
Schreiner  Guido 3 2 01:16:50
Laufenberg Sven 7 3 01:18:59
         
Name Vorname Platz Fitness Platz AK Zeit
Wilsberg Jenny 3 1 01:37:49

 

 

06.08.2016 10 km von Dürwiß (Fotos)

Name Vorname Platz gesamt Platz m/w Zeit
Schreiner  Guido 4 3 00:19:49
Laufenberg Sven 9 7 00:20:12
Ricke Theresa 11 3 00:20:15
Hochweller Helmut 14 11 00:22:00
Esser Barbara 16 4 00:22:29
Gutzmer Karsten 20 16 00:23:05
Boes Daniela 24 5 00:23:36
Repoki Karin 25 6 00:23:37
Wilsberg Jenny 29 8 00:24:22
Brosig Reinhard 31 22 00:24:38
Gürtler Anja 32 10 00:25:07

 

 

31.07.2016 XRace - Spreewaldring

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Zeit Urkunde Zeit Übersicht Kategorie
Schreiner  Guido 25 2 00:37:28 00:37:07 Speed
Wagenhut Michael 42 8 00:40:14 00:39:53 Speed
Laufenberg Sven 44 13 00:40:14 00:39:53 Speed
Ernst Andreas 56 13 00:41:32 00:41:11 Speed
Gutzmer Karsten 28 15 00:43:31 00:43:11 Fitness
Gordon Andrew 29 2 00:43:33 00:43:13 Fitness
Brosig Reinhard 33 17 00:43:34 00:43:14 Fitness
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Zeit Urkunde Zeit Übersicht Kategorie
Boes Daniela 22 7 00:46:14 00:46:14 Speed
Repoki Karin 26 8 00:48:02 00:48:02 Speed
Wilsberg Jenny 30 9 00:48:19 00:48:19 Speed

 

 

03.07.2016 13. Lechtinger Skateevent

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit Team
Schreiner  Guido 12 2 00:57:43 00:57:43 Team I
Laufenberg Sven 35 11 01:01:10 01:01:10 Team I
Wagenhut Michael 40 15 01:04:05 01:04:05 Team I
Ernst Andreas 45 17 01:04:12 01:04:12 Team II
Brosig Reinhard 59 22 01:08:10 01:08:10 Team II
Hochweller Helmut 60 23 01:08:11 01:08:11 Team I
Hecken Michael 61 6 01:08:12 01:08:12 Team II
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit Team
Esser Barbara 12 1 01:07:42 01:07:42 Ladies
Repoki Karin 27 8 01:17:07 01:17:07 Ladies
Wilsberg Jenny 29 9 01:20:53 01:20:53 Ladies
Komossa Ilona 33 3 01:24:08 01:24:08 Ladies

 

 

26.06.2016 22. Hella Halbmarathon, Hamburg

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Wilsberg Jenny 24 5 00:51:13 00:51:13 Ladies
Böhmer Doris 40 12 00:55:00 00:55:00 -
Scholl Petra 75 18 01:03:52 01:03:52 -
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Schreiner  Guido 4 2 00:37:55 00:37:55 Team I
Laufenberg Sven 16 4 00:41:37 00:41:37 Team I
Wagenhut Michael 18 5 00:41:38 00:41:38 Team I
Ernst Andreas 35 10 00:43:19 00:43:19 Team II
Schreiber Gerd 121 40 00:55:24 00:55:24 -
Linz Oliver 158 35 01:00:38 01:00:38 -

 

 

 

09.06.2016 23. Stuttgart-Lauf

Name Vorname Platz gesamt Platz AK m/w Brutto Zeit  Netto Zeit  WSC Team
Schreiner  Guido 26 3 00:36:56 00:36:56 Team I

 

 

12.06.2016 Roller Marathon Dijon, Europameisterschaft Masters

Name Vorname Platz M50 Zeit
Schreiner  Guido 24 01:24:21
       
Name Vorname Platz W60 Zeit
Esser Barbara 1 01:45:56

 

 

05.06.2016 Rhein-Ruhr-Marathon in Duisburg (NRW-Wertung und WSC-Wertung)

(NRW: Inoffizielle Ergebnisse; WSC: Offizielle Ergebnisse)
Name Vorname Platz NRW Platz NRW AK Brutto Zeit Rhein-Ruhr-Marathon Rhein-Ruhr-Marathon AK Brutto Zeit WSC Team
Schreiner  Guido 11 2 01:19:55 22 3 01:21:03 Team I
Wagenhut Michael 15 2 01:20:44 36 7 01:22:08 Team I
Laufenberg Sven 17 4 01:20:46 38 16 01:22:09 Team I
Nietzsche Marc 25 5 01:28:54 56 24 01:30:14 Team I
Brosig Reinhard 28 5 01:31:13 76 22 01:32:31 Team II
Ernst Andreas 31 7 01:33:54 85 27 01:35:18 Team II
Hecken Michael 32 2 01:34:18 87 9 01:35:36 Team II
Hochweller Helmut 33 8 01:35:19 88 29 01:36:29 Team I
Gutzmer Karsten 35 9 01:35:29 91 30 01:36:44 Team II
                 
Name Vorname Platz NRW Platz NRW AK Brutto Zeit Rhein-Ruhr-Marathon Rhein-Ruhr-Marathon AK Brutto Zeit WSC Team
Ricke Theresa 3 1 01:22:38 3 1 01:23:44 Ladies
Esser Barbara 10 1 01:36:31 16 1 01:37:44 Ladies
Wilsberg Jenny 12 2 01:39:55 22 6 01:41:10 Ladies
Repoki Karin 14 3 01:48:12 36 11 01:49:29 Ladies

 

 

04.06.2016 Uedem - 10 km

Name Vorname Platz gesamt Platz AK m/w Brutto Zeit  Netto Zeit  WSC Team
Schreiner  Guido 3 1 00:18:48 00:18:48 Team I
Nietzsche Marc 6 3 00:19:12 00:19:12 Team I
Laufenberg Sven 8 4 00:19:17 00:19:17 Team I
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit  WSC Team
Ricke Theresa 7 1 00:19:23 00:19:23 Ladies
Wilsberg Jenny 21 1 00:23:38 00:23:38 Ladies
Scholl Petra 28 2 00:28:48 00:28:48 Ladies

 

 

15.05.2016 Cologne Classic

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team Anzahl Runden km gesamt
Schreiner  Guido 21 3 00:49:29 00:49:29 Team I 13 28,6
Wagenhut Michael 44 11 00:50:58 00:50:58 Team I 12 26,4
Laufenberg Sven 49 16 00:49:15 00:49:15 Team I 11 24,2
Hochweller Helmut 60 17 00:50:30 00:50:30 Team I 11 24,2
Gutzmer Karsten 64 20 00:50:44 00:50:44 Team II 11 24,2
Nietzsche Marc 65 21 00:50:51 00:50:51 Team I 11 24,2
Hecken Michael 69 8 00:49:51 00:49:51 Team II 10 22
Schreiber Gerd 88 29 00:51:24 00:51:24 - 8 17,6
                 
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit  Netto Zeit WSC Team Anzahl Runden km gesamt
Ricke Theresa 7 1 00:49:30 00:49:30 Ladies 11 24,2
Esser Barbara 11 1 00:51:30 00:51:30 Ladies 11 24,2
Wilsberg Jenny 18 5 00:53:34 00:53:34 Ladies 10 22
Repoki Karin 20 6 00:53:37 00:53:37 Ladies 10 22
Dautz Andrea 22 8 00:53:37 00:53:37 - 10 22
Böhmer Doris 23 3 00:53:39 00:53:39 - 10 22
Gürtler Anja 25 8 00:53:46 00:53:46 - 10 22
Conrad Ulrike 26 10 00:54:02 00:54:02 Ladies 10 22
Komossa Ilona 29 5 00:53:46 00:53:46 Ladies 9 19,8

 

01.05.2016 10. Rhein-Main Skate-Challenge

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Schreiner  Guido 35 7 01:30:55 01:30:55 Team I
Linz Oliver 144 50 02:27:38 02:27:38 -

 

01.05.2016 Spurt in den Mai

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team Runden (km)
Esser Barbara 10 1 00:32:05 00:32:05 Ladies 17 (15,3)
Repoki Karin 16 3 00:33:50 00:33:50 Ladies 17 (15,3)
Komossa Ilona 18 5 00:32:19 00:32:19 Ladies 15 (13,5)
Böhmer Doris 19 6 00:32:19 00:32:19 - 15 (13,5)
Gürtler Anja 20 6 00:32:19 00:32:19 - 15 (13,5)
Conrad Ulrike 21 4 00:33:00 00:33:00 Ladies 14 (12,6)
Scholl Petra 23 7 00:34:26 00:34:26  - 14(12,6)
               
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team Runden (km)
Schreiner  Guido 25 5 00:32:13 00:32:29 Team I 20 (18,0)
Nietzsche Marc 29 12 00:32:13 00:32:13 Team I 19 (17,1)
Wagenhut Michael 32 8 00:32:17 00:32:17 Team I 19 (17,1)
Ernst Andreas 35 10 00:32:17 00:32:17 Team II 19 (17,1)
Hecken Michael 40 6 00:32:21 00:32:21 Team II 19 (17,1)
Hochweller Helmut 47 14 00:32:23 00:32:23 Team I 18 (16,2)
Gutzmer Karsten 59 18 00:32:27 00:32:27 Team II 17 (15,3)
Brosig Reinhard 69 24 00:31:37 00:32:27 Team II 15 (13,5)
Schreiber Gerd 76 27 00:31:39 00:32:27 - 13 (11,7)

 

24.04.2016 Leipzig DM Halbmarathon

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Schreiner  Guido 53 4 00:40:57 00:40:57 Team I
Wagenhut Michael 81 5 00:43:51 00:43:51 Team I

 

10.04.2016 Bonn Halbmarathon

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Schreiner  Guido 7 1 00:40:25 00:40:23 Team I
Laufenberg Sven 12 2 00:41:08 00:41:06 Team I
Hecken Michael 17 3 00:43:30 00:43:25 Team II
Hochweller Helmut 18 3 00:43:30 00:43:27 Team I
Brosig Brösel 23 3 00:44:29 00:44:25 Team II
Gordon Andrew 29 3 00:45:20 00:45:17 Team II
Meißner Harald 5 15 00:48:58 00:48:48 -
Gutzmer Karsten 59 10 00:52:18 00:52:12 Team II
Linz Oliver 79 23 00:56:11 00:56:00 -
Schreiber Gerd 81 10 00:56:41 00:56:41 -
Wels Ulrich 112 10 01:06:00 01:05:37 -
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Wilsberg Jenny 7 2  00:48:54 00:48:50 Ladies
Repoki Karin 10 3  00:48:55 00:48:52 Ladies
Dautz Andrea 23 5  00:54:12  00:54:01 -
Böhmer Doris 24 3  00:54:12  00:54:02 -
Conrad Ulrike 26 6  00:55:58  00:55:47 Ladies
Piringer Sandra 28 5  00:57:06  00:56:54 -
Scholl Petra 42 3  01:02:01  01:01:49 -

 

03.04.2016 Berlin Halbmarathon

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit  WSC Team
Schreiner  Guido 11 2 00:38:35 00:38:33 Team I
Laufenberg Sven 31 10 00:39:01 00:39:05 Team I
Hecken Michael 89 12 00:43:02 00:42:53 Team I
Hochweller Helmut 123 44 00:44:00 00:43:51 Team II
Gutzmer Karsten 169 61 00:45:17 00:45:12 Team II
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Wilsberg Jenny 43 9 00:46:25 00:46:16 Ladies
Scholl Petra 169 38 00:58:57 00:58:29 -

 

26.03.2016 Paderborner Osterlauf

Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Schreiner  Guido 18 4 00:40:43 00:40:43 Team I
Laufenberg Sven 27 7 00:43:07 00:43:07 Team I
Wagenhut Michael 41 9 00:43:56 00:43:56 Team I
Brosig Brösel 57 16 00:48:00 00:48:00 Team II
Gordon Andrew 58 2 00:48:05 00:48:05 Team II
Hecken Michael 59 9 00:48:05 00:48:05 Team II
Hochweller Helmut 61 9 00:49:52 00:49:52 Team I
             
Name Vorname Platz gesamt Platz AK Brutto Zeit Netto Zeit WSC Team
Boes Daniela 24 7 00:52:39 00:52:39 Ladies
Esser Barbara 25 1 00:52:58 00:52:58 Ladies
Wilsberg Jenny 26 8 00:52:58 00:52:58 Ladies
Komossa Ilona 39 3 01:00:36 01:00:36 Ladies