Saisonauftakt mit dem Spurt in den Mai am 01.05.2022 in Kaarst-Büttgen
Herren
Name | Platz |
Platz AK | Nettozeit | Runden |
Schreiner, Guido | 8. | 2. | 48:44,71 | 29 |
Hochweller, Helmut | 13. | 2. | 48:29,46 | 27 |
Broekhuisen, Michael | 17. | 5. | 48:50,20 | 26 |
Brosig, Reinhard | 21. | 7. | 48:38,56 | 25 |
Hinz, Malte | 25. | 3. | 47:45,94 | 23 |
Hecken, Michael | 31. | 5. | 11:49,60 | 6 |
Damen
Name | Platz |
Platz AK | Nettozeit | Runden |
Gürtler, Anja | 11. | 2. | 13:47,05 | 7 |