- Details
- Geschrieben von Malte
- Kategorie: TAV
Regensburg Inline Cup
German Inline Cup auf der Vitesco Technologies Teststrecke
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Gürtler, Anja | 17. | 6. | 0:46:58 |
Hecken, Michael | 34. | 9. | 0:46:56 |
Hinz, Malte | 38. | 9. | 0:47:00 |
Brosig, Reinhard | 40. | 9. | 0:47:01 |
23. Spreewaldmarathon
Wir haben ein neues Revier unter die Rollen genommen
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Gürtler, Anja | 56. | 4. | 01:35:56 |
Hecken, Michael | 54. | 8. | 01:35:49 |
Broekhuisen, Michael | 55. | 13. | 01:35:50 |
Brosig, Reinhard | 59. | 15. | 01:37:22 |
Hinz, Malte | 60. | 14. | 01:37:32 |
77. Paderborner Osterlauf
Bestes Skatewetter beim 2. WSC-Rennen; diesmal nur über 10 km
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Repoki-Wiedei | 8. | 3. | 0:22:55 |
Hinz, Malte | 36. | 12. | 0:22:52 |
Brosig, Reinhard | 38. | 10. | 0:22:55 |
Deutsche Post Halbmarathon Bonn
Sehr windige Verhältnisse beim Heimrennen
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Gürtler, Anja | 3. | 2. | 0:51:33 |
Osterkamp, Elaine | 5. | 1. | 0:51:39 |
Piringer, Sandra | 36. | 9. | 1:07:51 |
Schmitz, Angela | 43. | 10. | 1:13:14 |
Sore, Ramata | 65. | 12. | 1:18:58 |
Hecken, Michael | 24. | 2. | 0:51:27 |
Hinz, Malte | 26. | 5. | 0:51:33 |
Brosig, Reinhard | 50. | 3. | 0:56:10 |
Beilken, Cici | 70. | 6. | 1:02:52 |
Recreatieve Marathon te Zolder
Interessanter Motorsport-Rundkurs im belgischen Flandern, leider ohne verlässliche Zeitmessung
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Gürtler, Anja |
1. | 0:47:39 | |
Sore, Ramata | |||
Hecken, Michael |
|||
Broekhuisen, Michael | |||
Brosig, Reinhard |
|||
Hinz, Malte | |||
Beilken, Cici |
- Details
- Geschrieben von Malte
- Kategorie: TAV
49. BMW Berlin Inline Marathon
Der legendäre Jahreshöhepunkt in der Hauptstadt
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 118. | 6. | 1:16:05 |
Gutzmer, Karsten | 681. | 207. | 1:33:22 |
Reinhard, Brosig | 786. | 109. | 1:35:35 |
Hecken, Michael | 787. | 182. | 1:35:38 |
Gürtler, Anja | 174. | 32. | 1:35:40 |
Broekhuisen, Michael | 788. | 246. | 1:35:40 |
Hinz, Malte | 1021. | 226. | 1:40:40 |
Piringer, Sandra | 1206. | 291. | 2:27:21 |
18. Stadtwerke run & roll city - Highway Roll- & Speed-Inline-Fitnesslauf (Fotos)
Letztes diesjähriges WSC-Rennen über 5 Runden
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Repoki-Wiedei, Karin | 27. | 4. | 0:31:39 |
Brosig, Reinhard | 62. | 4. | 0:32:21 |
Hecken, Michael | 63. | 7. | 0:32:22 |
Hinz, Malte | 69. | 8. | 0:35:24 |
18. Stadtwerke run & roll city - Deutsche Meisterschaften Team Masters Mixed
Der TAV erobert abermals einen Team-Platz auf dem Treppchen
Platz | Team | Zeit |
1. | Hessen Zeit 4 | 10:30,5 |
2. | LC Solbad Ravensberg | 11:52,5 |
3. | TAV Bonn | 13:04,1 |
4. | Team OWL | 21:24,2 |
Teamzeitfahren auf dem Wieler- en Skeelercentrum De Nedereindse Berg
Platz | Team | Runden | km |
1. | Gewest Friesland inline | 151 | 176,2 |
2. | TAV Bonn | 129 | 156,06 |
3. | Griezeveen | 114 | 140,03 |
4. | Sofijs Donasa | 111 | 133,43 |
5. | Weissensee4Kids | 101 | 129,39 |
6. | SSC de Poel uit Zeeland | 91 | 114,38 |
RaceCup Laatzen
Rundkurs auf dem Fahrsicherheitszentrum Hannover/Laatzen
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Gürtler, Anja | 17. | 16. | 50:09,70 |
Broekhuisen, Michael | 56. | 46. | 49:57,60 |
Hinz, Malte | 57. | 47. | 49.59,00 |
Hecken, Michael | 109. | 10. | 49:59,20 |
Brosig, Reinhard | 111. | 5. | 49:59,30 |
Die 10km von Dürwiß 2023
Die WSC-Rennserie kehrt zurück aus der Sommerpause
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Holsten, Timo | 11 | 2 | 0:21:21 |
Brosig, Reinhard | 24 | 6 | 0:24:46 |
Repoki-Wiedei, Karin | 25 | 2 | 0:24:47 |
Gutzmer, Karsten | 49 | 9 | 0:34:34 |
hella hamburg halbmarathon
Zweites Rennen des GIC bei hochsommerlichen Temperaturen
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Gürtler, Anja | 33. | 2. | 49:26,20 |
Hecken, Michael | 109. | 10. | 49:21,06 |
Brosig, Reinhard | 111. | 5. | 49:25,28 |
Hinz, Malte | 117. | 13. | 49:50,22 |
Isselhorster Nacht 2023
Neues Rennen im WSC-Tournament über 9,2 km in 3,5 Runden
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Repoki-Wiedei, Karin | 37. | 8. | 20:26,6 |
Hinz, Malte | 38. | 30. | 20:24,0 |
40. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg
Die Inliner sind (fast) pünktlich gestartet ;-)
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Holsten, Timo | 21. | 5. | 1:29:53 |
Hecken, Michael | 43. | 10. | 1:38:00 |
Broekhuisen, Michael | 45. | 15. | 1:38:01 |
Hinz, Malte | 71. | 12. | 1:46:41 |
Segmüller GP in Pulheim (Fotos)
Premiere für den anspruchsvollen 900m-Rundkurs; 45 Minuten + 1 Runde
Name | Platz | Nettozeit | Runden |
Gutzmer, Karsten | 27. | 00:49:02 | 23/-7 |
Repoki-Wiedei, Karin | 28. | 00:47:31 | 22/-8 |
Hecken, Michael | 31. | 00:48:50 | 22/-8 |
Brosig, Reinhard | 32. | 00:48:51 | 22/-8 |
Hinz, Malte | 33. | 00:49:01 | 22/-8 |
Broekhuisen, Michael | DNF | 00:21:55 | 11 |
Cologne Classic / 69. Volksbank Giro Inline 20223 (Fotos)
28. Mai 2023 in Köln-Longerich; 45 Minuten + 1 Runde
Name | Platz | Nettozeit | Runden |
Repoki-Wiedei, Karin | 9. | 53:03.009 | 11/-3 |
Gürtler, Anja | 10. | 53:03.009 | 11/-3 |
Holsten, Timo | 16. | 54:33.398 | 12/-2 |
Broekhuisen, Michael | 22. | 51:53.462 | 11/-3 |
Hecken, Michael | 25. | 53:22.941 | 11/-3 |
Hinz, Malte | 26. | 56:40.043 | 11/-3 |
Gutzmer, Karsten | DNF | - | - |
22. Lausitz-Marathon 2023
Der Inline-Halbmarathon fand am 20.05.2023 in Schipkau, Brandenburg statt.
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hecken, Michael | 29. | 6. | 00:47:14.007 |
Broekhuisen, Michael | 30. | 6. | 00:47:14.580 |
Gürtler, Anja | 36. | 4. | 00:47:25.167 |
Deutsche Post Marathon Bonn 2023 (Fotos)
Nach vier Jahren fand auch der Skate-Halbmarathon in unserer Heimatstadt wieder statt!
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 8. | 1. | 00:41:55 |
Hoslten, Timo | 11. | 3. | 00:45:22 |
Broekhuisen, Michael | 21. | 1. | 00:48:49 |
Hecken, Michael | 22. | 1. | 00:48:51 |
Gürtler, Anja | 5. | 2. | 00:49:09 |
Hinz, Malte | 30. | 6. | 00:51:36 |
Gutzmer, Karsten | 31. | 6. | 00:52:17 |
Schmitz, Angela | 51. | 9. | 01:11;44 |
Beilken, Christian | 92. | 7. | 01:11:45 |
Piringer, Sandra | 59. | 8. | 01:13:16 |
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 25 | 2 | 00:42:58 |
Broekhuisen, Michael | 66 | 25 | 00:49:05 |
Hecken, Michael | 67 | 10 | 00:49:06 |
Gürtler, Anja | 20 | 5 | 00:51:38 |
Repoki-Wiedei, Karin | 21 | 3 | 00:51:40 |
Gutzmer, Karsten | 74 | 28 | 00:51:41 |
Hinz, Malte | 75 | 12 | 00:53:02 |
Brosig, Reinhard | 76 | 13 | 00:53:13 |
- Details
- Geschrieben von Malte
- Kategorie: TAV
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 195. | 62. | 1:19:40 |
Hochweller, Helmut | 241. | 12. | 1:21:17 |
Broekhuisen, Michael | 379. | 129. | 1:24:28 |
Gutzmer, Karsten | 699. | 241. | 1:32:36 |
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hochweller, Helmut | - | 4. | 1:23:13 |
Holsten, Timo | - | 1. | 1:29:05 |
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hochweller, Helmut | 55. | 3. | 41:46,89 |
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hochweller, Helmut | - | 19. | 1:41:09.11 |
Die 10 km von Dürwiß 2022, 06. August 2022
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 4. | 1. | 0:18:16 |
Hochweller, Helmut | 8. | 2. | 0:19:48 |
Holsten, Timo | 9. | 1. | 0:20:07 |
Gutzmer, Karsten | 37. | 5. | 0:27:02 |
Komossa, Ilona | 43. | 1. | 0:28:08 |
28. hella hamburg halbmarathon, 26. Juni 2022
Wunderbares Rennen durch Hamburgs Innenstadt am frühen Morgen.
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hochweller, Helmut | 16. | 3. | 41:52,63 |
Laufenber, Sven | 40. | 8. | 45:54,82 |
Laufenberg, Jennifer | 15. | 2. | 45:52,92 |
39. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg 2022, 12. Juni 2022
Bei herrlichem Sonnenschein erreichten sechs TAV`ler an Rhein und Ruhr beachtliche Leistungen in ihrer AK!
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 16. | 4. | 01:24:57 |
Holsten, Timo | 24. | 8. | 01:31:26 |
Hochweller, Helmut | 26. | 2. | 01:33:07 |
Broekhuisen, Michael | 38. | 13. | 01:35:36 |
Hecken, Michael | 50. | 9. | 01:36:18 |
Gürtler, Anja | 12. | 3. | 01:50:53 |
68. Premio REDO Cologne Classic 2022, 05. Juni 2022
Das zweite Rennen des WSC fand am 05. Juni in Köln-Longereich statt.
Kurz vorm Start kam der angekündigte Regen, so dass die Straßen glatt wie Schmierseife waren.
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit | Runden |
Schreiner, Guido | 9. | 2. | 53:30,82 | 11 |
Hoslten, Timo | 11. | 4. | 51:11,25 | 10 |
Hochweller, Helmut | 12. | 1. | 51:12,66 | 10 |
Hecken, Michael | 20. | 3. | 54:50,19 | 10 |
Broekhuisen, Michael | 23. | 6. | 51:18,23 | 9 |
Gutzmer, Karsten | 25. | 8. | 54:09,03 | 9 |
Komossa, Ilona | 10. | 2. | 52:25,63 | 7 |
Spurt in den Mai, 01. Mai 2022
Saisonauftakt am 01.05.2022 in Kaarst-Büttgen
Name | Platz |
Platz AK | Nettozeit | Runden |
Schreiner, Guido | 8. | 2. | 48:44,71 | 29 |
Hochweller, Helmut | 13. | 2. | 48:29,46 | 27 |
Broekhuisen, Michael | 17. | 5. | 48:50,20 | 26 |
Brosig, Reinhard | 21. | 7. | 48:38,56 | 25 |
Hinz, Malte | 25. | 3. | 47:45,94 | 23 |
Gürtler, Anja | 11. | 2. | 13:47,05 | 7. |
Hecken, Michael | 31. | 5. | 11:49,60 | 6 |
- Details
- Geschrieben von Malte
- Kategorie: TAV
Berlin Marathon 2024
Auf einem neuen (Rund-)Kurs am 28. September durch die Hauptstadt
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Gürtler, Anja |
648. | 24. | 1:41:15 |
Hecken, Michael |
647. | 119. | 1:41:15 |
Brosig, Reinhard |
650. | 77. | 1:41:16 |
Hinz, Malte | 705. | 180. | 1:43:13 |
Bielefeld Stadtwerke run & roll city (Fotos)
WSC-Finale in Bielefeld am 08. September 2024
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Holsten, Timo | 13. | 2. | 0:28:20 |
Repoki-Wiedei, Karin | 5. | 4. | 0:31:40 |
Hecken, Michael | 28. | 5. | 0:32:24 |
Broekhuisen, Michael | 29. | 5. | 0:32:25 |
Hinz, Malte | 37. | 8. | 0:34:09 |
5. RaceCup Laatzen inkl. DM Halbmarathon
Zweites Rennen binnen 24 Stunden am 04. August 2024
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hecken, Michael | 57. | 4. | 48:16,74 |
Brosig, Reinhard | 58. | 13. | 48:16,90 |
Gürtler, Anja | 39. | 4. | 50:12,60 |
Die 10km von Dürwiß 2024
Abendveranstaltung in Eschweiler bei Aachen am 03.08.24
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Holsten, Timo | 13. | 4. | 0:20:59 |
Hecken, Michael | 26. | 1. | 0:23:20 |
Brosig, Reinhard | 27. | 6. | 0:23:20 |
Repoki-Wiedei, Karin | 33. | 1. | 0:24:46 |
Gürtler, Anja | 37. | 2. | 0:25:01 |
Wuppertaler Schwebebahnlauf (Fotos)
Entlang der Wupper und der Schwebebahn am 23. Juni 2024
Name | Platz | Nettozeit | Runden |
Holsten, Timo | 7. | 46:55 | 6/-0 |
Brosig, Reinhard | 18. | 51:09 | 6/-0 |
Repoki-Wiedei, Karin | 20. | 51:10 | 6/-0 |
Hecken, Michael | 22. | 51:16 | 6/-0 |
Gürtler, Anja | 30. | 45:29 | 5/-1 |
Hinz, Malte | 34. | 45:51 | 5/-1 |
Cologne Classic 2024 (Fotos)
19. Mai 2024 in Köln-Longerich; 45 Minuten + 1 Runde, stellenweise noch feucht
Name | Platz | Nettozeit | Runden |
Gürtler, Anja | 8. | 49:12.629 | 10/-2 |
Repoki-Wiedei, Karin | 9. | 49:19.767 | 10/-2 |
Holsten, Timo | 9. | 47:15.734 | 11/-1 |
Hecken, Michael | 14. | 49:10.442 | 10/-2 |
Hinz, Malte | 18. | 49:18.393 | 10/-2 |
41. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg
Traditionell findet der Termin im Juni statt. Immerhin blieb die obligatorische Startverzögerung bestehen.
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Holsten, Timo | 16. | 6. | 1:31:11 |
Broekhuisen, Michael | 32. | 11. | 1:39:23 |
Gutzmer, Karsten | 35. | 13. | 1:42:50 |
Hinz, Malte | 71. | 12. | 1:47:55 |
Brosig, Reinhard | 48. | 13. | 1:49:10 |
Deutsche Post Halbmarathon Bonn
Ein Dutzend Starter beim Heimatrennen in der alten Bundeshauptstadt
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 6. | 1. | 0:40:48 |
Holsten, Timo | 7. | 3. | 0:44:45 |
Brosig, Reinhard | 17. | 3. | 0:46:15 |
Broekhuisen, Michael | 19. | 3. | 0:46:15 |
Hecken, Michael | 18. | 1. | 0:46:16 |
Gürtler, Anja | 4. | 1. | 0:46:18 |
Gutzmer, Karsten | 20. | 6. | 0:46:19 |
Repoki-Wiedei, Karin | 5. | 2. | 0:48:37 |
Hinz, Malte | 40. | 7. | 0:51:40 |
Beilken, Cici | 56. | 2. | 1:00:20 |
Piringer, Sandra | 27. | 3. | 1:05:22 |
Sore, Ramata | 70. | 10. | 1:17:57 |
76. Paderborner Osterlauf
Deutschlands ältester Straßenlauf bot trockenes Wetter zum WSC-Saisonstart
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 19. | 3. | 0:41:18 |
Gutzmer, Karsten | 43. | 14. | 0:47:11 |
Gürtler, Anja | 11. | 3. | 0:48:08 |
Broekhuisen, Michael | 45. | 16. | 0:48:08 |
Brosig, Reinhard | 46. | 10. | 0:48:09 |
Hecken, Michael | 47. | 7. | 0:48:10 |
Hinz, Malte | 67. | 26. | 0:52:46 |