- Details
- Geschrieben von Malte
- Kategorie: TAV
49. BMW Berlin Inline Marathon
Der legendäre Jahreshöhepunkt in der Hauptstadt
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 118. | 6. | 1:16:05 |
Gutzmer, Karsten | 681. | 207. | 1:33:22 |
Reinhard, Brosig | 786. | 109. | 1:35:35 |
Hecken, Michael | 787. | 182. | 1:35:38 |
Gürtler, Anja | 174. | 32. | 1:35:40 |
Broekhuisen, Michael | 788. | 246. | 1:35:40 |
Hinz, Malte | 1021. | 226. | 1:40:40 |
Piringer, Sandra | 1206. | 291. | 2:27:21 |
18. Stadtwerke run & roll city - Highway Roll- & Speed-Inline-Fitnesslauf (Fotos)
Letztes diesjähriges WSC-Rennen über 5 Runden
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Repoki-Wiedei, Karin | 27. | 4. | 0:31:39 |
Brosig, Reinhard | 62. | 4. | 0:32:21 |
Hecken, Michael | 63. | 7. | 0:32:22 |
Hinz, Malte | 69. | 8. | 0:35:24 |
18. Stadtwerke run & roll city - Deutsche Meisterschaften Team Masters Mixed
Der TAV erobert abermals einen Team-Platz auf dem Treppchen
Platz | Team | Zeit |
1. | Hessen Zeit 4 | 10:30,5 |
2. | LC Solbad Ravensberg | 11:52,5 |
3. | TAV Bonn | 13:04,1 |
4. | Team OWL | 21:24,2 |
Teamzeitfahren auf dem Wieler- en Skeelercentrum De Nedereindse Berg
Platz | Team | Runden | km |
1. | Gewest Friesland inline | 151 | 176,2 |
2. | TAV Bonn | 129 | 156,06 |
3. | Griezeveen | 114 | 140,03 |
4. | Sofijs Donasa | 111 | 133,43 |
5. | Weissensee4Kids | 101 | 129,39 |
6. | SSC de Poel uit Zeeland | 91 | 114,38 |
RaceCup Laatzen
Rundkurs auf dem Fahrsicherheitszentrum Hannover/Laatzen
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Gürtler, Anja | 17. | 16. | 50:09,70 |
Broekhuisen, Michael | 56. | 46. | 49:57,60 |
Hinz, Malte | 57. | 47. | 49.59,00 |
Hecken, Michael | 109. | 10. | 49:59,20 |
Brosig, Reinhard | 111. | 5. | 49:59,30 |
Die 10km von Dürwiß 2023
Die WSC-Rennserie kehrt zurück aus der Sommerpause
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Holsten, Timo | 11 | 2 | 0:21:21 |
Brosig, Reinhard | 24 | 6 | 0:24:46 |
Repoki-Wiedei, Karin | 25 | 2 | 0:24:47 |
Gutzmer, Karsten | 49 | 9 | 0:34:34 |
hella hamburg halbmarathon
Zweites Rennen des GIC bei hochsommerlichen Temperaturen
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Gürtler, Anja | 33. | 2. | 49:26,20 |
Hecken, Michael | 109. | 10. | 49:21,06 |
Brosig, Reinhard | 111. | 5. | 49:25,28 |
Hinz, Malte | 117. | 13. | 49:50,22 |
Isselhorster Nacht 2023
Neues Rennen im WSC-Tournament über 9,2 km in 3,5 Runden
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Repoki-Wiedei, Karin | 37. | 8. | 20:26,6 |
Hinz, Malte | 38. | 30. | 20:24,0 |
40. Rhein-Ruhr-Marathon Duisburg
Die Inliner sind (fast) pünktlich gestartet ;-)
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Holsten, Timo | 21. | 5. | 1:29:53 |
Hecken, Michael | 43. | 10. | 1:38:00 |
Broekhuisen, Michael | 45. | 15. | 1:38:01 |
Hinz, Malte | 71. | 12. | 1:46:41 |
Segmüller GP in Pulheim (Fotos)
Premiere für den anspruchsvollen 900m-Rundkurs; 45 Minuten + 1 Runde
Name | Platz | Nettozeit | Runden |
Gutzmer, Karsten | 27. | 00:49:02 | 23/-7 |
Repoki-Wiedei, Karin | 28. | 00:47:31 | 22/-8 |
Hecken, Michael | 31. | 00:48:50 | 22/-8 |
Brosig, Reinhard | 32. | 00:48:51 | 22/-8 |
Hinz, Malte | 33. | 00:49:01 | 22/-8 |
Broekhuisen, Michael | DNF | 00:21:55 | 11 |
Cologne Classic / 69. Volksbank Giro Inline 20223 (Fotos)
28. Mai 2023 in Köln-Longerich; 45 Minuten + 1 Runde
Name | Platz | Nettozeit | Runden |
Repoki-Wiedei, Karin | 9. | 53:03.009 | 11/-3 |
Gürtler, Anja | 10. | 53:03.009 | 11/-3 |
Holsten, Timo | 16. | 54:33.398 | 12/-2 |
Broekhuisen, Michael | 22. | 51:53.462 | 11/-3 |
Hecken, Michael | 25. | 53:22.941 | 11/-3 |
Hinz, Malte | 26. | 56:40.043 | 11/-3 |
Gutzmer, Karsten | DNF | - | - |
22. Lausitz-Marathon 2023
Der Inline-Halbmarathon fand am 20.05.2023 in Schipkau, Brandenburg statt.
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hecken, Michael | 29. | 6. | 00:47:14.007 |
Broekhuisen, Michael | 30. | 6. | 00:47:14.580 |
Gürtler, Anja | 36. | 4. | 00:47:25.167 |
Deutsche Post Marathon Bonn 2023 (Fotos)
Nach vier Jahren fand auch der Skate-Halbmarathon in unserer Heimatstadt wieder statt!
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 8. | 1. | 00:41:55 |
Hoslten, Timo | 11. | 3. | 00:45:22 |
Broekhuisen, Michael | 21. | 1. | 00:48:49 |
Hecken, Michael | 22. | 1. | 00:48:51 |
Gürtler, Anja | 5. | 2. | 00:49:09 |
Hinz, Malte | 30. | 6. | 00:51:36 |
Gutzmer, Karsten | 31. | 6. | 00:52:17 |
Schmitz, Angela | 51. | 9. | 01:11;44 |
Beilken, Christian | 92. | 7. | 01:11:45 |
Piringer, Sandra | 59. | 8. | 01:13:16 |
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 25 | 2 | 00:42:58 |
Broekhuisen, Michael | 66 | 25 | 00:49:05 |
Hecken, Michael | 67 | 10 | 00:49:06 |
Gürtler, Anja | 20 | 5 | 00:51:38 |
Repoki-Wiedei, Karin | 21 | 3 | 00:51:40 |
Gutzmer, Karsten | 74 | 28 | 00:51:41 |
Hinz, Malte | 75 | 12 | 00:53:02 |
Brosig, Reinhard | 76 | 13 | 00:53:13 |
- Details
- Geschrieben von Malte
- Kategorie: TAV
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Schreiner, Guido | 195. | 62. | 1:19:40 |
Hochweller, Helmut | 241. | 12. | 1:21:17 |
Broekhuisen, Michael | 379. | 129. | 1:24:28 |
Gutzmer, Karsten | 699. | 241. | 1:32:36 |
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hochweller, Helmut | - | 4. | 1:23:13 |
Holsten, Timo | - | 1. | 1:29:05 |
Name | Platz | Platz AK | Nettozeit |
Hochweller, Helmut | 55. | 3. | 41:46,89 |